У таблиці нижче ціни вказані по Україні в середньому за всіма основними видами чорного металу від 21.01.2025.
| Вид металлу | Вага | Ціна, грн |
| Чорний | 100-200 кг | 5.50 |
| Чорний | 200-500 кг | 5.60 |
| Чорний | 500-1000 кг | 5.80 |
| Чорний | 1000-5000 кг | 6.00 |
| Чорний | понад 5000 кг | ціна обговорюється індивідуально |
| Чавун / Оцинковка | 100-200 кг | 5.50 |
| Чавун / Оцинковка | 200-500 кг | 5.60 |
| Чавун / Оцинковка | 500-1000 кг | 5.80 |
| Чавун / Оцинковка | 1000-5000 кг | 6.00 |
| Чавун / Оцинковка | понад 5000 кг | ціна обговорюється індивідуально |
У таблиці нижче ціни вказані по Україні в середньому за всіма основними видами чорного металу від 21.01.2025.
| Вид металлу | Вага | Ціна, грн |
| Алюміній | до 10 кг | 40 |
| Алюміній | 10-50 кг | 42 |
| Алюміній | 50-100 кг | 45 |
| Алюміній | 100-200 кг | 45 |
| Алюміній | понад 200 кг | ціна обговорюється індивідуально |
| Латунь, Бронза | до 50 кг | 180 |
| Латунь, Бронза | 50-100 кг | 190 |
| Мідь | до 50 кг | 300 |
| Мідь | 50-100 кг | 300 |
| Мідь | понад 100 кг | ціна обговорюється індивідуально |
| Нержавійка | до 10 кг | 35 |
| Нержавійка | 10-50 кг | 38 |
| Нержавійка | 50-100 кг | 38 |
| Нержавійка | 100-200 кг | 38 |
| Нержавійка | понад 200 кг | ціна обговорюється індивідуально |
| Алюміній I група (електротехнічний) харчовий | до 100 кг | 80 |
| Алюміній I група (електротехнічний) харчовий | 100-200 кг | 80 |
| Алюміній I група (електротехнічний) харчовий | понад 200 кг | ціна обговорюється індивідуально |
| Свинець (м’який) | до 50 кг | 35 |
| Свинець (м’який) | 50-100 кг | 42 |
| Свинець (м’який) | 100-200 кг | 50 |
| Свинець (м’який) | понад 200 кг | ціна обговорюється індивідуально |
| Радіатори (мідно-латунні) | до 50 кг | 140 |
| Радіатори (мідно-латунні) | понад 50 кг | 150 |
| Акумулятори | Білі | 18 |
| Акумулятори | Чорні | 15 |
| Акумулятори | Гелев | 12 |
| Акумулятори | ТНЖ | 8 |
У таблиці нижче ціни вказані по Україні в середньому за всіма основними видами чорного металу від 24.01.2024.
| Вид Мотлоху | Ціна за одиницю |
| Холодильник (савдепівський) | 50 грн |
| Холодильник (імпортний) | 0 грн |
| Пральна машина (кругла) | 20 грн |
| Пральна машина (квадратні) | 50 грн |
| Пральна машина (автомат) | 10 грн |
| Ванна чавунна (1,7 метра) | 100 грн |
| Ванна чавунна (1,5 метра) | 100 грн |
| Ванна сталева | 10 грн |
| Чавунні батареї (ціна за секцію) | 15 грн |
| Газова плита | 10 грн |
| Балони кисневі | 250 грн |
| Балони пропанові (газові) | 50 грн |
| Котел АГВ | 150 грн |
| Котел КСТ | 200 грн |
| Котел КЧМ | от 300 до 500 грн |
| Газова колонка (савдепівська) | 250 грн |
| Газова колонка (імпортна) | 150 грн |
| Електродвигун (ціна за кг) | 7 грн |

На вартість металу впливають габарити і товщина, зовнішній вигляд - наявність і обсяг іржі, ступінь забруднення і засмічення.
Про нас
Iнформацiя
Будь у курсі останніх цін
на метал!
© 2025 Усі права захищені.